Spécifications | |
---|---|
Modèle | Tempest 630 |
Année | 2019 |
Longueur | 6.25 M |
Largeur | 2.6 M |
Type | Semi-Rigide |
Motorisation | 1 YAMAHA F150DETL 150 CV |
Transmission | Hors Bord |
Carburant | Essence |
Équipement |
|

Bateau Retour de Loc, Garantie comme pour un neuf, éligible a la LOA. Vendu révision et sous-marine incluse. Valeur neuf : 50 952 € 33000 €
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Visitez la galerie
Spécifications | |
---|---|
Modèle | Tempest 630 |
Année | 2019 |
Longueur | 6.25 M |
Largeur | 2.6 M |
Type | Semi-Rigide |
Motorisation | 1 YAMAHA F150DETL 150 CV |
Transmission | Hors Bord |
Carburant | Essence |
Équipement |
|